
Europe
| Sl. No | University Name | City | Program | Tuition Fee (EUR) | Scholarship Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) | Murcia, Spain | Postgraduate | ||
| 2 | Schiller International University | Madrid, Spain | Postgraduate | ||
| 3 | St. Louis University - Madrid | Madrid, Spain | Postgraduate | 6675 Euros | |
| 4 | College de Paris Ascencia | Valencia, Spain | Postgraduate | ||
| 5 | Ecotur School | Postgraduate | |||
| 6 | IHMGS | Valencia, Spain | Postgraduate | ||
| 7 | Domain Academy | Malta | Postgraduate | ||
| 8 | BIMM Institute Berlin | Berlin, Germany | Postgraduate | 9,000 Euros | Undisclosed |
| 9 | Schiller International University | Hambury, Germany | Postgraduate | ||
| 10 | Arden University Berlin | Berlin, Germany | Postgraduate | ||
| 11 | Lancaster University Leipzig | Leipzig, Germany | Postgraduate | ||
| 12 | International University SDI Munchen | Munich, Germany | Postgraduate | 3000 Euros | Undisclosed |
| 13 | CBS International Business School | Cologne, Germany | Postgraduate | ||
| 14 | New European College | Munich, Germany | Postgraduate | ||
| 15 | Eurasia Institute for International Education | Berlin, Germany | Postgraduate | ||
| 16 | EBS University | Postgraduate | |||
| 17 | FOM University of Applied Sciences for Economics & Management | Essen, Germany | Postgraduate | 8750 Euros | |
| 18 | PFH Private University of Applied Sciences | Gottingen & Hansecampus | Postgraduate | 5000 Euros | 7000 Euros |
| 19 | Accadis Hochschule Bad Homburg - University of Applied Sciences | Postgraduate | |||
| 20 | Modul University | Vienna, Austria | Postgraduate | 7,000 Euro | 10% |
| 21 | Webster Vienna Private University | Vienna, Austria | Postgraduate | $11,000 | 7000 Euro |
| 22 | MCI Management Center Innsbruck | Innsbruck, Austria | Postgraduate | 7,500 Euro | 10000 Euro |
| 23 | University of New York in Prague | Prague, Czech Republic | Postgraduate | 90,000 CZK | 1,20,000 |
| 24 | Algebra University College | Zagreb, Croatia | Postgraduate | 3,040 Euro | 30% in 2nd Year |
| 25 | Rome Business School | Rome, Italy | Postgraduate | 3,750 Euro | 30% |
| 26 | Vistula University | Poland | Undergraduate | 1750 PLN | |
| 27 | Coventry University Wroclaw | Wroclaw, Poland | Undergraduate | ||
| 28 | University of Szczecin | Zachodnio-Pomorskie, Poland | Undergraduate | 2000 PLN | |
| 29 | University of Economics and Human Sciences in Warsaw | Undergraduate | |||
| 30 | Warsaw Univeristy of Technology | Undergraduate | |||
| 31 | Warsaw University of Business | Undergraduate | |||
| 32 | Warsaw University of Economics | Undergraduate | |||
| 33 | Warsaw University of Poland | Undergraduate | |||
| 34 | WSB Universities | Undergraduate | |||
| 35 | Tampere University | Tampere, Finland | Undergraduate | 100% | |
| 36 | Dublin City University | Dublin, Ireland | Undergraduate | 7250 Euros | |
| 37 | Griffith College Dublin | Dublin, Ireland | Undergraduate | 6000 Euros | |
| 38 | Griffith College Cork | Cork, Ireland | Undergraduate | 6000 Euros | |
| 39 | Griffith College Limerick | Limerick, Ireland | Undergraduate | 6000 Euros | |
| 40 | Institute of Technology Carlow | Carlow, Ireland | Undergraduate | 5125 Euros | |
| 41 | IT Sligo | Sligo, Ireland | Undergraduate | 5250 Euros | |
| 42 | Maynooth University | Maynooth, Ireland | Undergraduate | 7000 Euros | |
| 43 | Technological University Dublin | Dublin, Ireland | Undergraduate | 6500 Euros | |
| 44 | Dublin Business School | Dublin, Ireland | Undergraduate | 4925 Euros | |
| 45 | Letterkeny Institute of Technology (LYIT) | Letterkeny, Ireland | Undergraduate | 5000 Euros | |
| 46 | Waterford Institute of Technology | Waterford, Ireland | Undergraduate | 5125 Euros | |
| 47 | Dundalk Institute of Technology | Dundalk, Ireland | Undergraduate | 4975 Euros | |
| 48 | Limerick Institute of Technology | Limerick, Ireland | Undergraduate | 5125 Euros | |
| 49 | National College of Ireland | Dublin, Ireland | Undergraduate | 5000 Euros | 2000 Euros |
| 50 | Trinity College Dublin | Dublin, Ireland | Undergraduate | 5000 Euros |
Showing 1-50 of 258
