
USA
| Sl. No | University Name | City | Program | Course Link | Tuition Fee (USD) | Scholarship Max | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | State University of New York (SUNY) at Oswego | Oswego, New York | Undergraduate | Program Link | 8,787 | 56,000 | |
| 2 | SUNY Polytechnic Institute - Albany | Albany, New York | Undergraduate | Program Link | 8,490 | 64000 | |
| 3 | State University of New York (SUNY) - Buffalo State | Buffalo, New York | Undergraduate | Program Link | 9,192 | 12,000 | |
| 4 | State University of New York (SUNY) - Plattsburgh | Plattsburgh, New York | Undergraduate | Program Link | 9,970 | 54,000 | |
| 5 | State University of New York (SUNY) at Geneseo | Geneso, New York | Undergraduate | Program Link | 8,490 | > 36,000 | |
| 6 | SUNY Polytechnic Institute - Utica | Utica, New York | Undergraduate | Program Link | 8,504 | 28,000 | |
| 7 | SUNY New Paltz+B8:K8 | New Paltz, New York | Undergraduate | Program Link | 8,500 | 50 Percent | |
| 8 | SUNY Fredonia | Fredonia, New York | Undergraduate | Program Link | 8,500 | Undisclosed | |
| 9 | SUNY Old Westbury | Undergraduate | Program Link | ||||
| 10 | Pace University | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 22,500 | 120,000 | |
| 11 | Pace University - Westchester | Pleasantville, New York | Undergraduate | Program Link | 13,729 | 120,000 | |
| 12 | Adelphi University | Garden City, New York | Undergraduate | Program Link | 19,202 | 50% | |
| 13 | Queens College (CUNY) | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 9,300 | 36 K Total | |
| 14 | New York Tech - New York | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 17,705 | 100k Total | |
| 15 | New York Tech - Long Island | Old Westbury, New York | Undergraduate | Program Link | 17,258 | 100k Total | |
| 16 | Berkeley College - New York City | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 12,950 | 25% | |
| 17 | Long Island University - Post | Brokville, New York | Undergraduate | Program Link | 16,600 | 24 K Total | |
| 18 | Long Island University - Brooklyn | Brooklyn, New York | Undergraduate | Program Link | 15,442 | 24 K Total | |
| 19 | Rochester Institute of Technology | Rochester, New York | Undergraduate | Program Link | 24,226 | 100k Total | |
| 20 | Hofstra University | Hempstead, New York | Undergraduate | Program Link | 23,722 | 100% | |
| 21 | Mercy College - Dobbs Ferry | Dobss Ferry, New York | Undergraduate | Program Link | 9,700 | 12K Total | |
| 22 | Mercy College - Manhattan | Manhattan, New York | Undergraduate | Program Link | 9,700 | 12K Total | |
| 23 | Monroe College | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 8,450 | Undisclosed | |
| 24 | St. Francis College | Brooklyn, New York | Undergraduate | Program Link | 12,338 | 48k Total | |
| 25 | New York Film Academy | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 14,303 | Undisclosed | |
| 26 | LIM College | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 14,332 | >50,000 | |
| 27 | Manhattan College | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 21,400 | 120 k Total | |
| 28 | Manhattanville College | Harrison, New York | Undergraduate | Program Link | 20,425 | 108000 | |
| 29 | St. Thomas Aquinas College | Sparkill, New York | Undergraduate | Program Link | 16125 | 70% | |
| 30 | Canisius College | Buffalo, New York | Undergraduate | Program Link | 13500 | 68,000 | |
| 31 | Hilbert College | Hamburg, New York | Undergraduate | Program Link | 12225 | Full Scholarship | |
| 32 | Hartwick College | Oneonta, New York | Undergraduate | Program Link | 23685 | 1,48,000 | |
| 33 | SUNY Cobleskill | Cobleskill, New York | Undergraduate | Program Link | 9,300 | Not disclosed | |
| 34 | Utica University | Utica, New York | Undergraduate | Program Link | 11,604 | Not disclosed | |
| 35 | University of Mount Saint Vincent | Bronx, New York | Undergraduate | Program Link | 19,750 | Not disclosed | |
| 36 | Marist College | Poughkeepsie, New York | Undergraduate | Program Link | 12,500 | 1,00,000 | |
| 37 | Stoony Brook University | Stoony Brook, New York | Undergraduate | Program Link | 13,500 | 50% | |
| 38 | Yeshiva University | New York, New York | Undergraduate | Program Link | 23,575 | 1,00,000 | |
| 39 | Elmira College | Elmira, New York | Undergraduate | Program Link | 19,000 | 100% | |
| 40 | Niagara University New York | New York | Undergraduate | Program Link | 18,050 | 1,00,000 | |
| 41 | Nazareth University | Rochester, New York | Undergraduate | Program Link | 19,500 | 68,000 | |
| 42 | Paul Smiths College | Pauls Smith, New York | Undergraduate | Program Link | |||
| 43 | University of South Florida | Tampa, Florida | Undergraduate | Program Link | 10,750 | 48,000 | |
| 44 | Florida Polytechnic University | Lakeland, Florida | Undergraduate | Program Link | 10,399 | - | |
| 45 | Florida International University | Miami, Florida | Undergraduate | Program Link | 12,711 | Full Scholarship | |
| 46 | University of Central Florida | Orlando, Florida | Undergraduate | Program Link | 9,909 | Undisclosed | |
| 47 | Atlantis University | Miami, Florida | Undergraduate | Program Link | 9,223 | Undisclosed | |
| 48 | University of West Florida - Pensacola | Pensacola, Florida | Undergraduate | Program Link | 7,824 | 16,000 | |
| 49 | University of West Florida - Emrald Coast | Fort Walton Beach, Florida | Undergraduate | Program Link | 7,955 | 16,000 | |
| 50 | Embry-Riddle Aeronautical University - Florida | Daytona Beach, Florida | Undergraduate | Program Link | 17,841 | 48000 |
Showing 1-50 of 689
