
USA
| Sl. No | University Name | City | Program | Tuition Fee (USD) | Scholarship Max |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savannah College of Art & Design | Savannah, Georgia | Postgraduate | 19,620 | Undisclosed |
| 2 | Mercer University | Atlanta, Georgia | Postgraduate | ||
| 3 | Brenau University - Women's College | Gainesville, Georgia | Postgraduate | ||
| 4 | University of Wyoming | Laramie, Wyoming | Postgraduate | 10,650 | |
| 5 | American University | Washington, District Columbia | Postgraduate | ||
| 6 | Bay Atlantic University | Washington, District Columbia | Postgraduate | ||
| 7 | University of Delaware | Newark, Delaware | Postgraduate | ||
| 8 | University of Iowa | Iowa City, Iowa | Postgraduate | ||
| 9 | Iowa State University | Ames, Iowa | Postgraduate | ||
| 10 | University of Northern Iowa | Cedar Falls, Iowa | Postgraduate | ||
| 11 | Luoisiana Tech University | Ruston, Louisiana | Postgraduate | ||
| 12 | University of Nebraska - Kearney | Kearney, Nebraska | Postgraduate | ||
| 13 | University of Nebraska Omaha | Omaha, Nebraska | Postgraduate | ||
| 14 | Johnson & Wales University - Providence | Providence, Rhode Island | Postgraduate | ||
| 15 | Northwest Missouri State University | Maryville, Missouri | Postgraduate | 2,350 | Full Tuition Waiver |
| 16 | University of Missouri - St. Louis | St. Louis, Missouri | Postgraduate | 12,000 | 5000 (minimum) |
| 17 | Webster University - St. Louis | St. Louis, Missouri | Postgraduate | ||
| 18 | University of Alabama | Tuscaloosa, Alabama | Postgraduate | 15,125 | 30,250 |
| 19 | The University of West Alabama | Livingston, Alabama | Postgraduate | 7,500 | 2,000 |
| 20 | University of North Alabama | Florence, Alabama | Postgraduate | 7,898 | 14,000 |
| 21 | University of South Alabama | Mobile, Alabama | Postgraduate | 6,000 | 15,000 |
| 22 | University of Alabama - Birmingham | Birmingham, Alabama | Postgraduate | ||
| 23 | Auburn University | Auburn, Alabama | Postgraduate | 16,123 | Undisclosed |
| 24 | Troy University | Troy, Alabama | Postgraduate | 8,550 | 50% |
| 25 | Duke University - MA Int Development Policy | Durham, North Carolina | Postgraduate | 20,529 | 100% |
| 26 | University of North Carolina - Greensboro | Greensboro, North Carolina | Postgraduate | 11,000 | Eight thousand |
| 27 | Case Western University | Cleveland, Ohio | Postgraduate | 25,000 | 60k |
| 28 | Kent State University - Kent | Kent, Ohio | Postgraduate | 11,000 | Full Tuition Waiver |
| 29 | Wright State University | Dayton, Ohio | Postgraduate | 6,750 | > 10000 |
| 30 | University of Dayton | Dayton, Ohio | Postgraduate | 10,000 | Undisclosed |
| 31 | Cleveland State University | Cleveland, Ohio | Postgraduate | 8,500 | Undisclosed |
| 32 | University of Findlay | Findlay, Ohio | Postgraduate | 5,500 | 6,000 |
| 33 | University of Cincinnati | Cincinnati, Ohio | Postgraduate | 14,486 | Full Scholarship |
| 34 | University of Toledo | Toledo, Ohio | Postgraduate | 8,500 | 20 hours a week |
| 35 | Tiffin University | Tiffin, Ohio | Postgraduate | 6,300 | 8,000 |
| 36 | Capital University | Columbus, Ohio | Postgraduate | 8,000 | Undisclosed |
| 37 | Ohio Dominican University | Columbus, Ohio | Postgraduate | 5,670 | Undisclosed |
| 38 | Youngstown State University | Youngstown, Ohio | Postgraduate | 5,100 | 2000 + Paid GA |
| 39 | University of Wisconsin - Park Side | Kenosha, Wisconsin | Postgraduate | 9,383 | 12,000 |
| 40 | University of Wisconsin - Whitewater | Whitewater, Wisconsin | Postgraduate | 10,620 | 10,559 per year |
| 41 | Marquette University | Milwaukee, Wisconsin | Postgraduate | 9,250 | Full Funding GA |
| 42 | Herzing University | Milwaukee, Wisconsin | Postgraduate | 6,250 | - |
| 43 | University of Wisconsin - Stout | Menomnie, Wisconsin | Postgraduate | ||
| 44 | University of Colorado - Denver | Denver, Colorado | Postgraduate | 10,750 | Undisclosed |
| 45 | University of Colorado - Colorado Springs | Colorado Springs, Colorado | Postgraduate | 12,345 | 17500 + GA/TA |
| 46 | Colorado Mesa University | Grand Junction, Colorado | Postgraduate | ||
| 47 | Wichita State University | Wichita, Kansas | Postgraduate | 6,807 | > 38% |
| 48 | University of Kansas - Lawrence: M.Arch | Lawrence, Kansas | Postgraduate | 15,283 | |
| 49 | Pittsburg State University | Pittsburg, Kansas | Postgraduate | 10,000 | |
| 50 | Murray State University | Campbellsville, Kentucky | Postgraduate | > 1000 |
Showing 1-50 of 689
